Disclosure Notice: bullionpriced.com is an official partner of eBay. We may receive an affiliate commission if you use our links to make a purchase, at no additional cost to you.
| Price per Ounce | Item Name | Price | Total Price (1oz) | Condition | Buy Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 USD | 2026 Dollar $ Shaped 1/1000 oz Gold in Card (20,000 Mintage) | 21.95 USD | 21.95 USD | N/A | Buy Now |
| 26.95 USD | Eagle Head 1/500 Oz .9999 Fine Gold Round (Sealed in Capsule) | 26.95 USD | 26.95 USD | N/A | Buy Now |
| 29.99 USD | The Golden Ticket Gold Mystery Pack | Real Gold in Every Pack | Bullion Hunt | 29.99 USD | 29.99 USD | N/A | Buy Now |
| 37.99 USD | 1 Gram Bullion ( Silver, Gold, Platinum, Palladium) - Bullion Breaks - mystery | 37.99 USD | 37.99 USD | N/A | Buy Now |
| 59.80 USD | 24k Pure Gold American Liberty Eagle Coin .9999 Fine Gold Round | 59.80 USD | 59.80 USD | N/A | Buy Now |
| 60.68 USD | 1/100 oz Gold Bar - Scottsdale Mint | 60.68 USD | 60.68 USD | N/A | Buy Now |
| 74.95 USD | (6) 1 Gram - Gold Buffalo Bullion Bar .999 Fine 24k GOLD BARS | 74.95 USD | 74.95 USD | N/A | Buy Now |
| 96.92 USD | 1 /3 gram Gold Bar - TGR TEXAS - 999.9 Fine in Assay | 96.92 USD | 96.92 USD | N/A | Buy Now |
| 148.00 USD | Lot 2 x .9999 Fine Gold Round - Lucky Horseshoe in Capsule 1/2 Gram Total | 148.00 USD | 148.00 USD | N/A | Buy Now |
| 155.21 USD | 1.03g Natural Raw Gold Pickers, Flakes & Small Nuggets – Beautiful Gold Specimen | 155.21 USD | 155.21 USD | N/A | Buy Now |
| 160.62 USD | 1 gram Gold Bar - Random Brand - Secondary Market - 999.9 Fine | 160.62 USD | 160.62 USD | N/A | Buy Now |
| 161.43 USD | 1 gram Gold CombiBar™ Valcambi Suisse .9999 Fine Gold Bar | 161.43 USD | 161.43 USD | N/A | Buy Now |
| 163.51 USD | 1 gram Gold Bar - PAMP Suisse Multigram .9999 Fine Gold Fortuna Bar | 163.51 USD | 163.51 USD | N/A | Buy Now |
| 164.94 USD | 1 Gram Gold Bar (Varied Condition, Any Mint) Random Brand | 164.94 USD | 164.94 USD | N/A | Buy Now |
| 164.99 USD | 1 gram Gold Bar - Argor Heraeus - 999.9 Fine in Assay | 164.99 USD | 164.99 USD | N/A | Buy Now |
| 165.00 USD | Nadir 1g Fine Gold Round Bullion Bar .9999 - 1g Total Gold Content | 165.00 USD | 165.00 USD | N/A | Buy Now |
| 168.09 USD | 1 gram Gold Bar - Valcambi Suisse - 999.9 Fine in Sealed Assay | 168.09 USD | 168.09 USD | N/A | Buy Now |
| 168.09 USD | 1 gram Gold Bar - Perth Mint - 99.99 Fine in Assay | 168.09 USD | 168.09 USD | N/A | Buy Now |
| 170.00 USD | 1 Gram Proof Gold Rounds .9999 Gold Fineness -Made in US Guaranteed 24k 🟡GOLD🟡 | 170.00 USD | 170.00 USD | N/A | Buy Now |
| 172.22 USD | 1 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 172.22 USD | 172.22 USD | N/A | Buy Now |
| 173.83 USD | 1 Gram Valcambi Suisse .9999 Fine Gold Bar in Assay | 173.83 USD | 173.83 USD | N/A | Buy Now |
| 220.00 USD | 2015 Gold Maple Leaf Royal Canadian Mint - 1g gold in Assay w/ custom holder. | 220.00 USD | 220.00 USD | N/A | Buy Now |
| 239.00 USD | 2024 1g Geiger Edelmetalle .999 Fine Gold Square *Shamrock* In Assay #B0284740 | 239.00 USD | 239.00 USD | N/A | Buy Now |
| 259.99 USD | VINTAGE KITCO 1 GRAM OF GOLD🔥NOT MANY AVAILABLE FOR SALE HAD THIS 40 YEARS READ | 259.99 USD | 259.99 USD | N/A | Buy Now |
| 317.65 USD | 2 gram Gold Bar - Argor Heraeus - 999.9 Fine in Assay | 317.65 USD | 317.65 USD | N/A | Buy Now |
| 384.91 USD | 2.5 gram Gold Bar - Random Brand - Secondary Market - 999.9 Fine | 384.91 USD | 384.91 USD | N/A | Buy Now |
| 390.28 USD | 2.5 Gram Gold Bar (Varied Condition, Any Mint) Random Brand | 390.28 USD | 390.28 USD | N/A | Buy Now |
| 399.84 USD | 2.5 Gram Valcambi .9999 Fine Gold Bar in Assay | 399.84 USD | 399.84 USD | N/A | Buy Now |
| 403.51 USD | 2.5 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 403.51 USD | 403.51 USD | N/A | Buy Now |
| 414.87 USD | Canada Gold Maple Leaf - $1 - .9999 Fine - Random Date | 414.87 USD | 414.87 USD | N/A | Buy Now |
| 482.54 USD | 1/10 oz Gold Coin .9999 Fine - Random Brand - Secondary Market | 482.54 USD | 482.54 USD | N/A | Buy Now |
| 491.80 USD | South Africa Gold Krugerrand 1/10 oz - BU - Random Date | 491.80 USD | 491.80 USD | N/A | Buy Now |
| 499.60 USD | 1/10 oz American Gold Eagle $5 Coin (Random Year) | 499.60 USD | 499.60 USD | N/A | Buy Now |
| 501.22 USD | 1/10 oz American Gold Eagle Coin $5 BU - Random Year | 501.22 USD | 501.22 USD | N/A | Buy Now |
| 516.66 USD | 1/10 oz American Gold Eagle Coin Random Year (BU) $5 Gold Coin #A618 | 516.66 USD | 516.66 USD | N/A | Buy Now |
| 773.88 USD | 5 Gram Valcambi .9999 Fine Gold Bar in Assay | 773.88 USD | 773.88 USD | N/A | Buy Now |
| 785.85 USD | 5 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 785.85 USD | 785.85 USD | N/A | Buy Now |
| 1,183.09 USD | 1/4 oz Gold Coin .9999 Fine - Random Brand - Secondary Market | 1183.09 USD | 1,183.09 USD | N/A | Buy Now |
| 1,250.00 USD | 10 gram Gold Bar - The Perth Mint - 99.99 Fine in Sealed Assay | 1250.00 USD | 1,250.00 USD | N/A | Buy Now |
| 1,522.02 USD | 10 Gram Valcambi .9999 Fine Gold Bar in Assay | 1522.02 USD | 1,522.02 USD | N/A | Buy Now |
| 2,000.00 USD | The Perth Mint 1oz Gold Bar 99.99% Pure, 1 Ounce Each, 1 Ounce Total, Australia | 2000.00 USD | 2,000.00 USD | N/A | Buy Now |
| 3,045.95 USD | 20 gram Gold Bar - PAMP Suisse - Fortuna - 999.9 Fine in Sealed Assay | 3045.95 USD | 3,045.95 USD | N/A | Buy Now |
| 4,678.63 USD | 1 Troy oz Valcambi Suisse .9999 Fine Gold Bar Sealed In Assay | 4678.63 USD | 4,678.63 USD | N/A | Buy Now |
| 4,691.97 USD | 1 oz American Gold Eagle $50 Coin (Random Year) | 4691.97 USD | 4,691.97 USD | N/A | Buy Now |
| 4,702.20 USD | 1 oz Gold PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan® Bar with Assay .9999 Fine | 4702.20 USD | 4,702.20 USD | N/A | Buy Now |
| 4,702.20 USD | 1 oz American Gold Eagle Coin BU - Random Year - $50 US Gold | 4702.20 USD | 4,702.20 USD | N/A | Buy Now |
| 4,722.40 USD | 1 oz Gold Bar PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan (In Assay) .9999 Fine | 4722.40 USD | 4,722.40 USD | N/A | Buy Now |
| 4,733.13 USD | American Gold Buffalo (1 oz) $50 - BU - Random Date | 4733.13 USD | 4,733.13 USD | N/A | Buy Now |
| 4,735.95 USD | 1 oz American Gold Buffalo Coin (Random Year) | 4735.95 USD | 4,735.95 USD | N/A | Buy Now |
| 4,752.40 USD | US Mint 1 oz American Gold Buffalo Random Date $50 Gold Coin .9999 Fine BU | 4752.40 USD | 4,752.40 USD | N/A | Buy Now |
#aff = https://bullionpriced.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com. When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission, at no additional cost to you. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, Amazon, Google, and the eBay Partner Network.